数年前にネット保険に切り替えてからは、ネット保険の会社間でそんなに違いはないだろうと思っていました。
なので、毎年自動車保険の更新の時期になると、何気なく更新案内に沿って更新していました。
でも、今年は下の子が転勤でいなくなったので、最低年齢を見直すタイミングともなったので、久しぶりに各社の比較をしてみることにしました。
私の自動車(2019年)

車名: | フィット |
型式: | GE6 |
初年度登録年月: | 平成24年5月 |
使用目的: | 日常・レジャー |
オドメーターの値: | 29,802㎞ |
年間走行距離: | 5,000㎞以下 |
車両料率クラス: | 3 |
対人料率クラス: | 5 |
対物料率クラス: | 4 |
傷害料率クラス: | 4 |
被保険者の免許の色: | ゴールド |
ノンフリート等級: | 20等級 |
事故有係数適用年数: | 0年 |
年齢条件: | 21歳以上補償 |
運転者限定: | 家族限定 |
その他 | 事故なし、インターネット、証券不発行割引 |
自動車保険の等級がわからない場合
私は、ネットで申し込んで、すぐに契約ページ (マイページ) を印刷して手元に置いておくので、いつでも上のような条件を確認できるのですが、もし等級がわからない場合、どうしたらいいのでしょう。
保険会社の契約者ページ(マイページ)で調べればいいのですが、ログインのためのIDとパスワードを忘れてしまうと契約者ページを見ることができません。
私の場合、いろいろなサイトのIDとパスワードを管理するためにID・パスワード管理ツールを使っています。
契約後の証書もなく、印刷もしておらず、サイトにログインするID・パスワードも忘れてしまったらどうするのか。
代理店契約なら代理店、ダイレクト型なら保険会社に電話して、氏名などの情報を伝えれば等級などを教えてもらえます。
ただ、当然ですが、営業時間外は電話はつながりませんし、営業時間中でも電話がつながりにくくとても時間がかかったりすることがありますので、急いでいる場合は注意が必要です。
まず、フリートとノンフリートの違いですが、
ノンフリートとは、契約者が所有する自動車が9台以下の場合をいいます。
等級については、
ノンフリート等級は、1等級から20等級まであります。
新規で契約すると6等級から始まり、事故がないと翌年の等級は1つ上がって7等級になります。
等級が上がるのは事故を起こさなかった場合で、下がる場合は事故を起こしてしまった場合となります。
等級による違いは保険料の割引率になります。
6等級では19%割引、20等級になると63%割引!になります。
現在の自動車保険
保険会社: | SBI損害保険 |
保険期間: | 1年間 |
対人賠償保険金額: | 無制限 (1名につき) |
対物賠償保険金額: | 無制限 (1事故につき) |
対物事故負担額: | 0万円 |
人身傷害補償保険種類: | 自動車事故補償 |
人身傷害補償保険金額: | 5,000万円(1名につき) |
搭乗者傷害保険金額: | 1,000万円(1名につき) |
車両保険種類: | 一般車両 |
車両保険金額: | 75万円 |
車両自己負担額: | 0-10万円 |
無保険車傷害保険金額: | 2億円(1名につき) |
自損事故保険金額: | 1,500万円(1名につき) |
その他特約
弁護士費用等補償特約、レンタカー費用限度:日額5,000円、他の自動車運転危険補償特約など
継続契約(SBI損保)の見積もり金額
運転者の範囲 (変更!) | 26歳以上補償 |
運転者限定 (変更!) | 本人・配偶者限定 |
過去1年間の年間走行距離(変更) | 5,000km超10,000km以下 |
対人賠償保険金額 | 無制限 (1名につき) |
対物賠償保険金額 | 無制限 (1事故につき) |
対物事故負担額 | 0万円 |
他の自動車運転危険補償特約 (自動) | あり |
被害者救済費用等補償特約 (自動) | あり |
人身傷害補償保険種類 | 自動車事故補償 |
人身傷害補償保険金額 | 5,000万円(1名につき) |
搭乗者傷害保険金額 (医療保険金:定額払) | 1,000万円(1名につき) |
車両保険種類 | 一般車両 |
車両保険金額 | 75万円 |
車両自己負担額 | 0-10万円 |
無保険車傷害保険金額 | 2億円(1名につき) |
自損事故保険金額 | 1,500万円(1名につき) |
弁護士費用等補償特約 | あり |
レンタカー費用補償特約 | 支払限度日額5,000円 |
その他 | SBI損保安心ロードサービス |
お見積保険料 (割引適用後) | 32,430円 |
割引 | インターネット割引 、 証券不発行割引、ゴールド免許割引 |
依頼した一括見積もりサービス
下記の条件で、自動車保険の4大見積もりサービスを利用してみました。
・補償等は現在と同じ条件
・運転者条件は子どもがいなくなったので私と妻の2人(35歳以上です)
・走行距離は、5,000~〇〇〇〇㎞に設定
インズウェブ
見積もりが来たのは、 アクサ損害保険、チューリッヒ保険、三井ダイレクト損害保険、セゾン自動車火災保険、イーデザイン損害保険の5社でした。
アクサ損害保険
運転者限定特約 | 本人・配偶者型 |
運転者年齢条件特約 | 30歳以上補償 |
年間予想最大走行距離 | 5,000km以上10,000km未満 |
対人賠償保険 | 無制限 |
対物賠償保険 | 無制限 |
対物全損時修理差額費用補償特約 | なし |
人身傷害補償特約 | あり(搭乗中のみ補償)5,000万円 |
搭乗者傷害保険 | 1,000万円 |
自損事故保険 | 人身傷害補償特約で補償 |
無保険車傷害保険 | 2億円 |
車両保険の種類 | 一般車両保険 |
車両保険金額 | 70万円 |
車両保険免責金額/割合 | 1回目事故0万円/2回目以降10万円 |
身の回り品保険 | 10万円 |
弁護士費用等補償特約 | あり |
その他 | AXAプレミアムロードサービス(無料) |
年間保険料 | 42,930 円 |
インターネット割引 | -9,000 円 |
年間保険料 | 33,930 円 |
チューリッヒ保険
運転者限定特約 | 本人と配偶者 |
運転者年齢条件特約 | 30歳以上補償 |
年間予想最大走行距離 | 5,000km 超 10,000km 以下 |
対人賠償保険 | 無制限 |
対物賠償保険 | 無制限 |
対物超過特約 | なし |
人身傷害補償特約 | あり(搭乗中のみ補償)5,000万円 |
搭乗者傷害保険 | 1,000万円 |
自損事故保険 | 人身傷害補償特約で補償 |
他車運転危険補償特約(自動付帯) | あり |
無保険車傷害保険 | 2億円 |
車両保険の種類 | 一般車両保険 |
車両保険金額 | 65万円 |
車両保険免責金額/割合 | 1回目事故0万円/2回目以降10万円 |
弁護士費用等補償特約 | あり |
ロードサービス特約 | 業界最高レベルのロードサービス |
年間保険料 | 30,290円 |
セゾン自動車火災保険
運転者の範囲 | 本人・配偶者・別居の未婚のお子様 |
前年走行距離 | 5,000km超~10,000km以下 |
対人・対物賠償 | 無制限 |
被害者救済費用特約 | あり |
対物全損時修理差額費用特約 | なし |
人身傷害 | あり( 車内・車外とも )5,000万円 |
搭乗者傷害 | 1,000万円 |
自損事故保険 | – |
他車運転特約 | あり |
無保険車傷害 | 無制限 |
車両保険 | 一般車両保険 |
保険金額 | 65万円 |
自己負担額 | 1回目事故0万円/2回目以降10万円 |
弁護士費用特約 | あり |
ロードアシスタンス特約 | あり |
年間保険料 (割引適用後) | 33,250円 |
インターネット割引 | 10,000円 |
早割30日 | 400円 |
三井ダイレクト損保
運転者年齢限定特約 | 35歳以上補償 |
運転者の範囲に関する特約 | 本人・配偶者限定特約 |
対人賠償保険 | 無制限 |
対物賠償保険 | 無制限 |
対物超過修理費用補償特約 | なし |
他車運転特約 | あり |
搭乗者傷害保険 | 1,000万円 |
人身傷害保険 | 一般タイプ 5,000万円 |
無保険車傷害特約 | 2億円 |
自損事故傷害特約 | なし( 人身傷害保険) |
車両保険 | 一般タイプ |
保険金額 | 70万円 |
免責金額(自己負担額) | 1回目0万円/2回目以降10万円 |
事故付随費用補償特約 | なし |
身の回り品補償特約 | なし |
弁護士費用補償特約 | あり |
被害者救済費用特約 | あり (自動) |
年間保険料 (割引適用後) | 32,970円 |
インターネット契約割引 | 4,000円 |
eサービス(証券不発行)割引 | 500円 |
イーデザイン損保
運転者限定特約 | 運転者夫婦限定特約 |
運転者年齢条件 | 30歳以上補償 |
対人賠償保険 | 無制限 |
対物賠償保険 | 無制限 |
対物超過修理費用補償特約 | なし |
搭乗者傷害保険 | 1,000万円 |
人身傷害保険 | あり( 車内・車外とも )5,000万円 |
無保険車事故傷害保険 | 2億円 【自動付帯】 |
自損事故傷害保険 | 人身傷害補償保険の基準で補償 |
車両保険 | あり |
保険金額 | 70万円 |
免責金額(自己負担額) | 0万円-10万円 |
弁護士費用等補償保険 【自動】 | 300万円 |
他車運転危険補償保険 【自動】 | あり |
充実のサービス | セコム事故現場急行サービス、 |
充実のサービス | ロードサービス、 |
充実のサービス | メディカルコールサービス |
年間保険料 (割引適用後) | 32,850円 |
インターネット割引 | 10,000円 |
証券e割 | 500円 |
価格.com 自動車保険一括見積もりサービス
見積もりが来たのは、 アクサ損害保険、チューリッヒ保険、三井ダイレクト損害保険、セゾン自動車火災保険、イーデザイン損害保険の5社でした。
インズウェブと同じですね。
保険スクエアbang!
見積もりが来たのは、楽天損害保険、 アクサ損害保険、チューリッヒ保険、三井ダイレクト損害保険、セゾン自動車火災保険、イーデザイン損害保険の6社でした。
インズウェブ、価格.comにはなかった楽天損害保険はどうだったでしょう?
楽天損害保険
運転者限定 | 本人・配偶者 |
運転者年令条件 | 35才以上補償 |
対人賠償 | 無制限 |
対物賠償 | 無制限 自己負担額: なし 対物超過修理費用 |
人身傷害 | 5,000万円 車内のみ補償 |
搭乗者傷害 | 部位症状別死亡・後遺障害 1,000万円 |
車両保険 | 一般条件 |
車両保険 保険金額 | 70万円 自己負担額: 0-10万円 |
車両保険 | 全損臨時費用、車両無過失事故 |
その他の特約 | ロードアシスタンス 自動車事故弁護士費用 ゴールド免許割引(15%) |
年間保険料 (割引適用後) | 47,860円 |
楽天自動車保険
見積もりが来たのは、 チューリッヒ、三井ダイレクト損保、アクサダイレクト、イーデザイン損保、セゾン自動車火災保険 の5社でした。
自動車保険一括見積もりサービスの利用お礼メールの発行元が「価格.com」となっていたので、「価格.com 自動車保険」と同じ運営先のようです。
確かに見積もり先も同じ5社ですね。
まとめ
今年は、金額と補償・サービス内容から、
車両保険が65万円、人身傷害が搭乗中だけで良ければ、チューリッヒ。
車両保険が70万円なら、継続で、SBI損害保険。
車両保険の70万円に加えて「セコム事故現場急行サービス」や「メディカルコールサービス」などを付けるとすれば、イーデザイン損保。